NO | KELAS | NAMA | NR | ||
1 | 11/IPA.2 | IVAN | 89,30 | ||
2 | 11/IPA.1 | GADING IZZATI | 87,73 | ||
3 | 11/IPA.1 | MUSTIKAWATI | 87,16 | ||
4 | 11/IPA.3 | MARCELLINO JEREMY PATTY | 86,99 | ||
5 | 11/IPA.3 | HANIF ABDUL FATTAH | 86,78 | ||
6 | 11/IPA.1 | REGITA ROHMAH CAHYANI | 86,78 | ||
7 | 11/IPA.2 | ANNA LUTHFIAH | 86,75 | ||
8 | 11/IPA.3 | SAYYIDAH SAKINAH | 86,67 | ||
9 | 11/IPA.2 | RYAN SEPTYAN | 86,55 | ||
10 | 11/IPA.2 | MARCHYELLA SATYAVITA | 85,81 | ||
11 | 11/IPA.2 | DEVY OCTAVIANY | 85,76 | ||
12 | 11/IPA.2 | WILONA IVANA ATHERI HURA | 85,06 | ||
13 | 11/IPA.2 | SYIFA RANI DEWITA | 85,03 | ||
14 | 11/IPA.3 | DIANA KUSUMA WARDHANI PUTRI | 85,02 | ||
15 | 11/IPA.3 | YOHANA CHRISTI | 85,00 | ||
16 | 11/IPA.1 | SARAH FEBRINA | 84,77 | ||
17 | 11/IPA.2 | NURANISA FIRZATULLAH | 84,76 | ||
18 | 11/IPA.2 | DHEA RIZKY RAMADHAN | 84,70 | ||
19 | 11/IPA.2 | HANNY SABRINA BAHRI | 84,67 | ||
20 | 11/IPA.2 | PUTRI FARAH EFRILDA MATONDANG | 84,36 | ||
21 | 11/IPA.1 | MUHAMMAD ABDUL RAZAK | 84,30 | ||
22 | 11/IPA.2 | MAULANA IHSAN | 84,23 | ||
23 | 11/IPA.3 | NISRINA SEPTIARINI | 84,15 | ||
24 | 11/IPA.2 | MOCHAMMAD RIEFKY RUSWANDA | 84,12 | ||
25 | 11/IPA.1 | AISYAH NABILAH ANDINNARI | 84,09 | ||
26 | 11/IPA.2 | FITRIA SYAWALIA | 83,94 | ||
27 | 11/IPA.2 | HANEVI AZHAR | 83,93 | ||
28 | 11/IPA.2 | FAKHNIDA SAFITRI | 83,90 | ||
29 | 11/IPA.2 | MUTIAH DAMAR RENGGANIS | 83,89 | ||
30 | 11/IPA.1 | DWI CAHYANILLAH | 83,86 | ||
31 | 11/IPA.1 | RAMA ADITYA PUTRA | 83,80 | ||
32 | 11/IPA.1 | AHMADUDIBAS | 83,64 | ||
33 | 11/IPA.2 | NABILAH AYU MARTIANA | 83,63 | ||
34 | 11/IPA.2 | SYAFIRA FARHANI RAMADHANTI | 83,54 | ||
35 | 11/IPA.1 | WAHYU TRI MULYO AJI | 83,53 | ||
36 | 11/IPA.3 | NI MADE DWI AYUSAFITRI | 83,49 | ||
37 | 11/IPA.1 | DEA TIFANI PANGGABEAN | 83,40 | ||
38 | 11/IPA.1 | I MADE JAGADITHA GUNAWAN | 83,21 | ||
39 | 11/IPA.3 | FAHRIZAL HUSEIN | 83,18 | ||
40 | 11/IPA.2 | ANISSA MAULITA | 83,15 | ||
41 | 11/IPA.1 | RAIHAN TIFANO | 83,15 | ||
42 | 11/IPA.1 | MARATUSSOLIHAH | 83,10 | ||
43 | 11/IPA.1 | AYU SYAFIRA RAHMAN | 83,07 | ||
44 | 11/IPA.3 | MARTINA LAMBEAN PALUPI | 82,97 | ||
45 | 11/IPA.2 | VIRLLY HARDIANTI FIBRIYEN | 82,91 | ||
46 | 11/IPA.2 | NUR INDAH LARASATI | 82,90 | ||
47 | 11/IPA.1 | JUAN OZORA CAFONDA | 82,89 | ||
48 | 11/IPA.2 | GOKMA TERESIA EFELIN | 82,88 | ||
49 | 11/IPA.1 | SHAVIRA PRAMESWARIDININGRUM | 82,86 | ||
50 | 11/IPA.2 | CHAYRANI HUDAYANTI | 82,79 | ||
51 | 11/IPA.3 | RIZKA SAFIRA JUNITASARI | 82,70 | ||
52 | 11/IPA.3 | ANNISA YULISTIA | 82,68 | ||
53 | 11/IPA.1 | DEVIA ARDYANI | 82,68 | ||
54 | 11/IPA.2 | ELMIRA PUSPA MUKTI | 82,68 | ||
55 | 11/IPA.3 | FEBRIANA YUSTIANING TYAS | 82,67 | ||
56 | 11/IPA.2 | DILLA LUISHA | 82,66 | ||
57 | 11/IPA.2 | AISYAH NURRANI | 82,65 | ||
58 | 11/IPA.1 | CINTHYA BELA ANGGRAINI | 82,58 | ||
59 | 11/IPA.1 | PUTRI WIDYA ARUNDHANTI | 82,46 | ||
60 | 11/IPA.3 | SARAH SAVIRA | 82,45 | ||
61 | 11/IPA.2 | ISMAWATI | 82,45 | ||
62 | 11/IPA.2 | DINDA MONA FATKHIAH | 82,44 | ||
63 | 11/IPA.3 | NADIA SALSABILA | 82,42 | ||
64 | 11/IPA.2 | ERNISA NURAIDA KURNIATI | 82,40 | ||
65 | 11/IPA.3 | SYIVA NUR LATIFAH | 82,36 | ||
66 | 11/IPA.1 | FIRDHA CHIKITA IRAWAN | 82,33 | ||
67 | 11/IPA.3 | PUTI NOVIANDINI | 82,27 | ||
68 | 11/IPA.2 | ELMA SHEFTRYANNA | 82,27 | ||
69 | 11/IPA.1 | ALMIRA DWIANOV TARMIZAH | 82,13 | ||
70 | 11/IPA.2 | ALIF ALDINO RIZKITA | 82,08 | ||
71 | 11/IPA.2 | IRVAN NURFADHILLA | 82,07 | ||
72 | 11/IPA.1 | DYAH JUNI EKA HAPSARI | 82,07 | ||
73 | 11/IPA.2 | MULIA ALIFANI SYAMSOE | 82,03 | ||
74 | 11/IPA.3 | ENELSI MARIESSA | 82,03 | ||
75 | 11/IPA.3 | ZASKIA FANY | 82,01 | ||
76 | 11/IPA.1 | MUHAMMAD RAKA | 81,92 | ||
77 | 11/IPA.1 | FAJAR NUR FITRI | 81,92 | ||
78 | 11/IPA.3 | SAFIRA TIAS RANGGANIS | 81,91 | ||
79 | 11/IPA.3 | MUCHAMMAD IQBAL ADITYA PUTRA | 81,87 | ||
80 | 11/IPA.1 | INDANA ZULFA | 81,84 | ||
81 | 11/IPA.1 | SYIFA NATASYA ZAHARA | 81,83 | ||
82 | 11/IPA.1 | MARTHA CAROLINS MANUSIWA | 81,71 | ||
83 | 11/IPA.3 | NADIYAH NAFI'AH | 81,70 | ||
84 | 11/IPA.2 | MEGA INDAH LESTARI | 81,70 | ||
85 | 11/IPA.3 | YOHANA LUSSENTIA | 81,68 | ||
86 | 11/IPA.3 | DEWI SETYORINI | 81,67 | ||
87 | 11/IPA.3 | DELLA FARADYLLA | 81,62 | ||
88 | 11/IPA.3 | ABIZARD GIFFARI NASIR | 81,58 | ||
89 | 11/IPA.1 | DONA FAJRIANI | 81,58 | ||
90 | 11/IPA.3 | MIRANY | 81,56 | ||
91 | 11/IPA.2 | ALFISYAHRIN | 81,55 | ||
92 | 11/IPA.1 | YOLANDA KUSUMA WARDHANI | 81,54 | ||
93 | 11/IPA.2 | ENDAH WIDYA NINGSIH | 81,50 | ||
94 | 11/IPA.2 | RENA ANINDYA | 81,48 | ||
95 | 11/IPA.3 | SARASWATI | 81,43 | ||
96 | 11/IPA.3 | BOWO RELAWANTO | 81,39 | ||
97 | 11/IPA.2 | TIARA RIZKIA HARDA | 81,38 | ||
98 | 11/IPA.1 | PUJA AYUNING CAHYA | 81,34 | ||
99 | 11/IPA.3 | HAFANI BAIHAQI | 81,31 | ||
100 | 11/IPA.3 | ERICO NUGROHO | 81,28 | ||
101 | 11/IPA.1 | DILLA PRATIVI MUKRI | 81,19 | ||
102 | 11/IPA.1 | NIKO ANDREYAN ANANTA PUTRA | 81,11 | ||
103 | 11/IPA.3 | RAHMI WIDIANTI | 81,09 | ||
104 | 11/IPA.1 | ELYS PRATIKA SUSANTI | 81,07 | ||
105 | 11/IPA.1 | RESTI ORRYLITA BETHARI | 80,96 | ||
106 | 11/IPA.1 | DELIANA NATHASIA | 80,94 | ||
107 | 11/IPA.3 | SINTA PRATIWI | 80,90 | ||
108 | 11/IPA.3 | ANGGUN RIZKY FADHILLAH | 80,84 | ||
109 | 11/IPA.1 | DAMAR AYU RAMADHANTY | 80,72 | ||
110 | 11/IPA.3 | DEEFI SETIANI | 80,71 | ||
111 | 11/IPA.3 | THOMAS JULIO AKBAR | 80,71 | ||
112 | 11/IPA.1 | RIZKA APRILIANA SAFITRI | 80,69 | ||
113 | 11/IPA.3 | BINTANG ARYA PUTRA | 80,59 | ||
114 | 11/IPA.3 | TEGAR ARIF TAUHIDIYAH | 80,46 | ||
115 | 11/IPA.3 | ANANDA KUSUMA | 80,15 | ||
116 | 11/IPA.3 | ELOK FITRI | 80,12 | ||
117 | 11/IPA.3 | HERA ANDINI | 79,86 | ||
118 | 11/IPA.1 | ADELINA BR SEMBIRING | 79,20 | ||
119 | 11/IPA.1 | YUDA ISKANDAR SIMANJUNTAK | 76,21 |
Jumat, 07 Februari 2014
Peringkat 2013/2014 Kelas XI IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar