JADWAL KEGIATAN
UJIAN SEKOLAH/UJIAN NASIONAL 2014
UJIAN PRAKTIK
No | Hari/Tanggal | Jam | Kelas | |||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | |||
1 | SENIN 10 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | FIS | BIO | PJK | AGM | SENI | IND |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | AGM | SENI | ING | PRC | TIK | PJK | ||
2 | SELASA 11 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | PJK | FIS | KIM | TIK | AGM | SENI |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | BIO | TIK | AGM | IND | PRC | ING | ||
3 | RABU 12 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | TIK | PJK | FIS | SENI | IND | AGM |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | KIM | AGM | SENI | ING | PJK | TIK | ||
4 | KAMIS 13 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | SENI | KIM | TIK | PJK | ING | PRC |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | ING | IND | PRC | |||||
5 | JUM'AT 14 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | IND | PRC | BIO | |||
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | PRC | ING | IND |
UJIAN SEKOLAH
No | Hari /TGL | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | |||
1 | SENIN 10 MAR 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.00 � 11.30 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama | ||
2 | SELASA 11 MAR 2014 | 07.30 � 09.30 | Biologi | Sosiologi |
10.00 � 11.30 | PKn | PKn | ||
3 | RABU 12 MAR 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.00 � 11.30 | Penjasorkes | Penjasorkes | ||
4 | KAMIS 13 MAR 2014 | 07.30 � 09.30 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
10.00 � 11.30 | Sejarah | Sejarah | ||
5 | JUMAT 14 MAR 2014 | 07.30 � 09.30 | Kimia | Geografi |
10.00 � 11.30 | TIK | TIK | ||
6 | SENIN 17 MAR 2014 | 07.30 � 09.30 | Fisika | Ekonomi |
10.00 � 11.30 | Bahasa Perancis | Bahasa Perancis |
UJIAN NASIONAL
� Utama:
No | Hari | Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | ||||
1 | SENIN | 14 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.30 � 12.30 | Biologi | Geografi | |||
2 | SELASA | 15 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.30 � 12.30 | Kimia | Sosiologi | |||
3 | RABU | 16 April2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
10.30 � 12.30 | Fisika | Ekonomi |
� Susulan:
No | Hari | Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | ||||
1 | SENIN | 22 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.30 � 12.30 | Biologi | Geografi | |||
2 | SELASA | 23 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.30 � 12.30 | Kimia | Sosiologi | |||
3 | RABU | 24 April2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
10.30 � 12.30 | Fisika | Ekonomi |
UJIANSEKOLAH SUSULAN
No | Hari /TGL | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | |||
1 | SENIN 24 Mar 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.00 � 12.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama | ||
2 | SELASA 25 Mar 2014 | 07.30 � 09.30 | Biologi | Sosiologi |
10.00 � 12.00 | PKn | PKn | ||
3 | RABU 26 Mar 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.00 � 11.30 | Penjasorkes | Penjasorkes | ||
4 | KAMIS 27 Mar 2014 | 07.00 � 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
09.30 � 11.30 | Sejarah | Sejarah | ||
5 | JUMAT 28 Mar 2014 | 07.30 � 09.30 | Kimia | Geografi |
10.00 � 12.00 | TIK | TIK | ||
6 | SENIN 31 Mar 2014 | 07.30 � 09.30 | Fisika | Ekonomi |
10.00 � 12.00 | Bahasa Perancis | Bahasa Perancis |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar