No | Hari/Tanggal | Jam | Kelas | |||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | |||
1 | SENIN 10 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | FIS | BIO | PJK | AGM | SENI | IND |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | AGM | SENI | ING | PRC | TIK | PJK | ||
2 | SELASA 11 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | PJK | FIS | KIM | TIK | AGM | SENI |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | BIO | TIK | AGM | IND | PRC | ING | ||
3 | RABU 12 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | TIK | PJK | FIS | SENI | IND | AGM |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | KIM | AGM | SENI | ING | PJK | TIK | ||
4 | KAMIS 13 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | SENI | KIM | TIK | PJK | ING | PRC |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | ING | IND | PRC | |||||
5 | JUM'AT 14 FEB 2014 | 07.00 - 09.00 | IND | PRC | BIO | |||
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||
09.30 - 11.30 | PRC | ING | IND |
2. Ujian Sekolah Tulis (UT)
US UTAMA
No | Hari /TGL | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | |||
1 | SENIN 10 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.00 � 12.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama | ||
2 | SELASA 11 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Biologi | Sosiologi |
10.00 � 12.00 | PKn | PKn | ||
3 | RABU 12 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.00 � 11.30 | Penjasorkes | Penjasorkes | ||
4 | KAMIS 13 Maret 2014 | 07.00 � 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
09.30 � 11.30 | Sejarah | Sejarah | ||
5 | JUMAT 14 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Kimia | Geografi |
10.00 � 12.00 | TIK | TIK | ||
6 | SENIN 17 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Fisika | Ekonomi |
10.00 � 12.00 | Bahasa Perancis | Bahasa Perancis |
US SUSULAN
No | Hari /TGL | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | |||
1 | SENIN 24 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.00 � 11.30 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama | ||
2 | SELASA 25 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Biologi | Sosiologi |
10.00 � 11.30 | PKn | PKn | ||
3 | RABU 26 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.00 � 11.30 | Penjasorkes | Penjasorkes | ||
4 | KAMIS 27 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
10.00 � 11.30 | Sejarah | Sejarah | ||
5 | JUMAT 28 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Kimia | Geografi |
10.00 � 11.30 | TIK | TIK | ||
6 | SENIN 31 Maret 2014 | 07.30 � 09.30 | Fisika | Ekonomi |
10.00 � 11.30 | Bahasa Perancis | Bahasa Perancis |
3. Ujian Nasional (UN)
UN Utama
No | Hari/TGL | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | |||
1 | SENIN 14 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.30 � 12.30 | Biologi | Geografi | ||
2 | SELASA 15 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.30 � 12.30 | Kimia | Sosiologi | ||
3 | RABU 16 April2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
10.30 � 12.30 | Fisika | Ekonomi |
UN Susulan
No | Hari/TGL | Waktu | Mata Pelajaran | |
IPA | IPS | |||
1 | SENIN 22 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia |
10.30 � 12.30 | Biologi | Geografi | ||
2 | SELASA 23 April 2014 | 07.30 � 09.30 | Matematika | Matematika |
10.30 � 12.30 | Kimia | Sosiologi | ||
3 | RABU 24 April2014 | 07.30 � 09.30 | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
10.30 � 12.30 | Fisika | Ekonomi |
4. Butir Soal Dan Alokasi Waktu US
Program IPA
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu | |
PG | Uraian | |||
1 | Bahasa Indonesia | 50 | - | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50*) | - | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | - | 120 menit |
4 | Kimia | 40 | - | 120 menit |
5 | Fisika | 40 | - | 120 menit |
6 | Biologi | 40 | - | 120 menit |
7 | Pend. Agama | 45 | 5 | 90 menit |
8 | PKn | 45 | 5 | 90 menit |
9 | Sejarah | 45 | 5 | 90 menit |
10 | Penjasorkes | 35 | 5 | 90 menit |
11 | TIK | 45 | 5 | 90 menit |
12 | Bahasa Perancis | 45 | 5 | 90 menit |
*) Terdiri dari 15 soal Listening Comprehension dan 35 soal pilahan ganda (PG).
Program IPS
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu | |
PG | Uraian | |||
1 | Bahasa Indonesia | 50 | - | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50*) | - | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | - | 120 menit |
4 | Ekonomi | 40 | - | 120 menit |
5 | Sosiologi | 50 | - | 120 menit |
6 | Geografi | 50 | - | 120 menit |
7 | Pend. Agama | 45 | 5 | 90 menit |
8 | PKn | 45 | 5 | 90 menit |
9 | Sejarah | 45 | 5 | 90 menit |
10 | Penjasorkes | 35 | 5 | 90 menit |
11 | TIK | 45 | 5 | 90 menit |
12 | Bahasa Perancis | 45 | 5 | 90 menit |
5. Standar Ketuntasan Lulusan (SKL)
No | Mata Pelajaran | Kriteria Kelulusan | ||
A. UJIAN NASIONAL | Program | Nilai rata-rata gabungan (NA) seluruh mata pelajaran Ujian Nasional minimal 5.50 (lima koma nol lima)dan nilai gabungan setiap mata pelajaran paling rendah 4.00 (empat koma nol-nol) | ||
1 | Bahasa Indonesia | IPA/IPS | ||
2 | Bahasa Inggris | IPA/IPS | ||
3 | Matematika | IPA/IPS | ||
4 | Fisika | IPA | ||
5 | Kimia | IPA | ||
6 | Biologi | IPA | ||
7 | Ekonomi | IPS | ||
8 | Geografi | IPS | ||
9 | Sosiologi | IPS | ||
Nilai rata-rata Minimal | IPA | 5.50 | ||
Nilai rata-rata Minimal | IPS | 5.50 | ||
B. UJIAN SEKOLAH | Program | Ujian Tulis | Ujian Praktik | |
1 | Pendidikan Agama | IPA/IPS | 7.50 | 7.50 |
2 | PKn | IPA/IPS | 7.50 | |
3 | Bahasa Indonesia | IPA/IPS | 7.50 | 7.50 |
4 | Bahasa Inggris | IPA/IPS | 7.50 | 7.50 |
5 | Matematika | IPA/IPS | 7.50 | |
6 | Fisika | IPA | 7.50 | 7.50 |
7 | Biologi | IPS | 7.50 | 7.50 |
8 | Kimia | IPA | 7.50 | 7.50 |
9 | Sejarah | IPA/IPS | 7.50 | |
10 | Geografi | IPS | 7.50 | |
11 | Ekonomi | IPS | 7.50 | |
12 | Sosiologi | IPS | 7.50 | |
13 | Seni Budaya | IPA/IPS | 7.50 | |
14 | Penjasorkes | IPA/IPS | 7.50 | 7.50 |
15 | TIK | IPA/IPS | 7.50 | 7.50 |
16 | Bahasa Perancis | IPA/IPS | 7.50 | 7.50 |
Nilai rata-rata Minimal | IPA | 7.50 | 7.50 | |
Nilai rata-rata Minimall | IPS | 7.50 | 7.50 |
Jakarta, 6 Februari 2014
Mengetahui: Penanggung Jawab,
Kepala Sekolah,
Dra. IIS KURNIASIH SUNARYO, S.Pd, MM
NIP. 195903031985032004 NIP. 196502171989031004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar