No | Komponen | UMUM | IPA | IPS | |||||||
X | XI | XII | XI | XII | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A. Mata Pelajaran | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Fisika | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
7 | Biologi | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
8 | Kimia | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
9 | Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | Geografi | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | Ekonomi | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | Sosiologi | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | Bhs.Perancis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | |||||||||||
17 | Fotografi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Web Desain | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
19 | Kewirausahaan | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
20 | C. Pengembangan Diri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Sabtu, 19 Januari 2013
Struktur Kurikulum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar